Грузоподъёмность 60 т
Max высота подъема главной стрелы, м 45,7
Max высота подъема с гуськом, м 61,5
Время выдвижения/складывания 95 с
Габариты ДхШхВ (мм) 13950x2800x3750
Самоходный стреловой автокран Zoomlion ZTC600 V с грузоподъемностью 60 тонн – это практичная и надежная спецтехника последнего поколения с передовыми техническими и эксплуатационными характеристиками. Модель стала результатом долгой, упорной работы китайского производителя. При ее проектировании и производстве компания использует новейшие технологии, ноу-хау, опыт мировых брендов для удовлетворения ожиданий и потребностей рынка.
Технические характеристики:
| Рабочие параметры | |
| Max грузоподъемность, т | 60 |
| Max грузовой момент, кН/м | 2 033 |
| Max высота подъема на основной стреле, м | 45,7 |
| Max высота подъема на стреле с гуськом, м | 61,5 |
| Производительность: | |
| Max скорость подъема (опускания) основной лебедки, м/мин | 125 |
| Max скорость подъема (опускания) вспомогательной лебедки, м/мин | 125 |
| Время подъема стрелы, с | 45 |
| Время выдвижения стрелы, с | 95 |
| Скорость поворота платформы, об./мин. | 0-2,2 |
| Ходовые параметры: | |
| Max скорость, км/ч | 85 |
| Радиус разворота, м | ≤24 |
| Клиренс, мм | 260 |
| Угол переднего свеса, град. | 10 |
| Угол заднего свеса, град. | 12 |
| Расход топлива на 100 км, л | 43 |
| Параметры массы: | |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 42 000 |
| Масса в транспортном состоянии, кг | 42 000 не включая противовес 2500кг |
| Нагрузка на передние оси, кг | 8 000 + 8 000 |
| Нагрузка на заднюю сдвоенную тележку, кг | 26 000 |
| Габаритные параметры: | |
| Габариты (Д х Ш х В), мм | 13 950 x 2 800 x 3 750 |
| Длина основной стрелы, м | 45,7 |
| Длина гуська, м | 9,5 - 16,0 |
| Угол установки гуська, ° | 0, 15, 30 |
| Кол-во секций основной стрелы | 5 |
| База выносных опор, м | 5,92 |
| Поперечное расстояние между выносными опорами, м | 7,1 - 4,8 |
| Двигатель: | |
| Модель двигателя крана | WP10.336 E52 |
| Мощность двигателя, кВт / л.с. | 247 / 336 |
| Макс. крутящий момент двигателя, Н.м./об. мин | 1250/1200-1600 |