Грузоподъёмность 150 т
Max высота подъема на основной стреле, м 72,5
Max высота подъема с гуськом, м 95
Время выдвижения/складывания 860 с
Габариты ДхШхВ (мм) 15400×3000×3940
Автомобильный кран ZTC1500H – это функциональная спецтехника, оснащенная передовыми системами мониторинга, контроля и управления, эффективной защитой от перегрузок, усовершенствованными механизмами и устройствами безопасности. Особенности конструкции позволяют модели свободно передвигаться по трассам общего пользования со скоростью до 78 км/час.
Технические характеристики:
| Рабочие параметры: | |
| Max грузоподъемность, т | 150 |
| Max грузовой момент, кН/м | 4 704 |
| Max высота подъема на основной стреле, м | 72,5 |
| Max высота подъема на стреле с гуськом и вставкой, м | 95 |
| Производительность: | |
| Max скорость подъема (опускания) основной лебедки, м/мин | 114 |
| Max скорость подъема (опускания) вспомогательной лебедки, м/мин | 75 |
| Время подъема стрелы, с | 94 |
| Время выдвижения стрелы, с | 860 |
| Скорость поворота платформы, об/мин | 0-1,4 |
| Параметры шасси: | |
| Модель двигателя шасси | Weichai WP12.430 E50 |
| Мощность двигателя, кВт / л.с | 316 / 430 |
| Крутящий момент, Н.м. / об.мин | 2060 / 1000-1400 |
| Модель двигателя крановой установки | Weichai WP6.210 |
| Мощность двигателя, кВт / л.с | 155 / 210 |
| Крутящий момент, Н.м. / об.мин | 900 / 1200-1800 |
| Ходовые параметры: | |
| Max скорость, км/ч | 75 |
| Преодолеваемый подъем, % | 40 |
| Радиус разворота, м | ≤23 |
| Клиренс, мм | 320 |
| Расход топлива на 100 км, л | 70 |
| Параметры массы: | |
| Масса в транспортном состоянии, кг | 54 900 |
| Колесная формула | 10х6 |
| Нагрузка на оси, кг | 9950 + 9950 + 12625 + 12625 + 9750 |
| Отдельно возимый комплект, кг | 45500 (противовесы 10 + 14 + 8 + 2*6,5т + решётчатая вставка 8м 0,5т) |
| Габаритные параметры: | |
| Габариты (Д х Ш х В), мм | 15 400 × 3 000 × 3 940 |
| База аутригеров, м | 8,05 |
| Поперечное расстояние между аутригерами, м | 7,8-5,3 |
| Угол наклона стрелы, ° | 0,5 - 82 |
| Длина гуська, м | 11,0 или 18,6 |
| Длина дополнительной решётчатой вставки, м | 8,0 |
| Угол установки гуська, ° | 30 |